Confronto 2026
RestInOne vs TheFork Manager: smetti di pagare commissioni
TheFork prende €2-3.50 per ogni coperto. Con 200 coperti al mese stai pagando €400-700 in commissioni. RestInOne ti costa €49 fisso — tutto incluso.
RestInOne
vsTheFork
Quanto risparmi ogni mese?
Calcolo basato su commissione media TheFork di €2.50/coperto.
| Coperti/mese | RestInOne | TheFork | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 100 | €49/mese | ~€250/mese | +€201/mese |
| 200 | €49/mese | ~€500/mese | +€451/mese |
| 500 | €99/mese | ~€1250/mese | +€1,151/mese |
| 1,000 | €199/mese | ~€2500/mese | +€2,301/mese |
Confronto funzionalita
| Criterio | RestInOne | TheFork |
|---|---|---|
| Commissioni per coperto | €0 — zero commissioni | €2-3.50 per coperto |
| Costo per 100 coperti/mese | €49 fisso (piano Starter) | €200-350 solo in commissioni |
| AI Receptionist telefonica | Sofia AI 24/7 inclusa | Non disponibile |
| WhatsApp marketing | Integrato, campagne illimitate | Non disponibile |
| Menu digitale QR | Incluso con ordini da tavolo | Non disponibile |
| Proprieta dei clienti | I clienti sono tuoi al 100% | Clienti fedeli a TheFork, non a te |
| Prenotazioni dirette | Dal tuo sito, senza intermediari | Solo via marketplace TheFork |
| KDS — Kitchen Display | Incluso | Non disponibile |
| Visibilita marketplace | Da costruire (SEO + direct) | Alta (milioni di utenti TheFork) |
* TheFork offre visibilita sul marketplace — vantaggio reale per nuovi ristoranti che partono da zero. RestInOne non sostituisce la visibilita marketplace ma elimina la dipendenza da essa.
Smetti di pagare commissioni — Scopri RestInOne
I tuoi clienti tornano da te, non da TheFork. Inizia oggi senza impegno.
